| CAMPEONATO PIAUIENSE DE FUTSAL 2014 | |||||||||||
| T A B E L A | |||||||||||
| 1º TURNO | |||||||||||
| CATEGORIA: SUB 17 MASCULINO | |||||||||||
| 1ª FASE - CLASSIFICATÓRIA | |||||||||||
| GRUPO "A" 04 EQUIPES | |||||||||||
| FENIX | SPORTIVA/ALVORADA | PAULO FERRAZ | |||||||||
| TRINDADE | |||||||||||
| JOGO | DATA | LOCAL | HORA | EQUIPES | |||||||
| 01 | 13/10 | DIOC | 20H10 | 1 | FENIX | 6 | X | 3 | TRINDADE | 4 | |
| 02 | 11/10 | IFPI | 17H20 | 2 | SPORTIVA/ALVORADA | 6 | X | 2 | PAULO FERRAZ | 3 | |
| 03 | 18/10 | IFP SUL | 16H00 | 3 | PAULO FERRAZ | X | FENIX | 1 | |||
| 04 | 18/10 | IFPI SUL | 15H00 | 4 | TRINDADE | X | SPORTIVA/ALVORADA | 2 | |||
| 05 | 01/11 | F.C | 17H00 | 1 | FENIX | X | SPORTIVA/ALVORADA | 2 | |||
| 06 | 23/10 | IFPI SUL | 19H20 | 3 | PAULO FERRAZ | X | TRINDADE | 4 | |||
| GRUPO "B" 04 EQUIPES | |||||||||||
| GARRA/KRAC | APEC | ABC SINOPSE | |||||||||
| ARSENAL | |||||||||||
| JOGO | DATA | LOCAL | HORA | EQUIPES | |||||||
| 07 | 10/10 | IFPI | 18H30 | 1 | GARRA/KRAC | 4 | X | 0 | ARSENAL | 4 | |
| 08 | 10/10 | IFPI | 19H30 | 2 | APEC | 5 | X | 9 | ABC SINOPSE | 3 | |
| 09 | 24/10 | DIOC | 18H30 | 3 | ABC SINOPSE | X | GARRA/KRAC | 1 | |||
| 10 | 20/10 | DIOC | 19H20 | 4 | ARSENAL | X | APEC | 2 | |||
| 11 | 01/11 | F.C | 14H00 | 1 | GARRA/KRAC | X | APEC | 2 | |||
| 12 | 01/11 | F.C | 15H00 | 3 | ABC SINOPSE | X | ARSENAL | 4 | |||
| GRUPO "C" 04 EQUIPES | |||||||||||
| CAJUINA/CT FALCÃO 12 | RIVER | PEDRO II | |||||||||
| IATE/EL POZO | |||||||||||
| JOGO | DATA | LOCAL | HORA | EQUIPES | |||||||
| 13 | 11/10 | IFPI | 16H30 | 1 | CAJUINA/CT FALCÃO 12 | 2 | X | 3 | IATE/EL POZO | 4 | |
| 14 | 12/10 | IFPI | 10H30 | 2 | RIVER | 6 | X | 6 | PEDRO II | 3 | |
| 15 | 25/10 | IFPI SUL | 15H00 | 3 | PEDRO II | X | CAJUINA/CT FALCÃO 12 | 1 | |||
| 16 | 25/10 | IFPI SUL | 14H00 | 4 | IATE/EL POZO | X | RIVER | 2 | |||
| 17 | 24/10 | DIOC | 19H20 | 1 | CAJUINA/CT FALCÃO 12 | X | RIVER | 2 | |||
| 18 | 19/10 | ESPERANTINA | 09H30 | 3 | PEDRO II | X | IATE/EL POZO | 4 | |||
| GRUPO "D" 04 EQUIPES | |||||||||||
| AJAX/JUVENTUS | BARRAS | PIAUI/DIOCESANO | |||||||||
| ESPERANTINENSE | |||||||||||
| JOGO | DATA | LOCAL | HORA | EQUIPES | |||||||
| 19 | 12/10 | IFPI | 09H20 | 1 | AJAX/JUVENTUS | 4 | X | 6 | ESPERANTINENSE | 4 | |
| 20 | 12/10 | DIOC | 09H50 | 2 | BARRAS | 2 | X | 2 | PIAUI/DIOCESANO | 3 | |
| 21 | 20/10 | DIOC | 20H10 | 3 | PIAUI/DIOCESANO | X | AJAX/JUVENTUS | 1 | |||
| 22 | 19/10 | ESPERANTINA | 10H45 | 4 | ESPERANTINENSE | X | BARRAS | 2 | |||
| 23 | 25/10 | IFPI SUL | 18H00 | 1 | AJAX/JUVENTUS | X | BARRAS | 2 | |||
| 24 | 25/10 | IFPI SUL | 17H00 | 3 | PIAUI/DIOCESANO | X | ESPERANTINENSE | 4 | |||
| 2º FASE (QUARTAS DE FINAL) | |||||||||||
| JOGO | DATA | LOCAL | HORA | EQUIPES | |||||||
| 25 | X | ||||||||||
| 1º COLOCADO DO GRUPO A | 2º COLOCADO DO GRUPO C | ||||||||||
| 26 | X | ||||||||||
| 1º COLOCADO DO GRUPO B | 2º COLOCADO DO GRUPO D | ||||||||||
| 27 | X | ||||||||||
| 1º COLOCADO DO GRUPO C | 2º COLOCADO DO GRUPO A | ||||||||||
| 28 | X | ||||||||||
| 1º COLOCADO DO GRUPO D | 2º COLOCADO DO GRUPO B | ||||||||||
| 3º FASE (SEMIFINAL) | |||||||||||
| JOGO | DATA | LOCAL | HORA | EQUIPES | |||||||
| 29 | X | ||||||||||
| VENCEDOR DO JOGO 25 | VENCEDOR DO JOGO 28 | ||||||||||
| 30 | X | ||||||||||
| VENCEDOR DO JOGO 26 | VENCEDOR DO JOGO 27 | ||||||||||
| 4º FASE (FINAL) | |||||||||||
| JOGO | DATA | DIA | HORA | EQUIPES | |||||||
| 31 | X | ||||||||||
| VENCEDOR DO JOGO 29 | VENCEDOR DO JOGO 30 | ||||||||||
ESCOLA PEDROSSEGUNDENSE DE FUTSAL (086)94088748 email: atnroberto@hotmail.com
sexta-feira, 17 de outubro de 2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário